Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 28-Jun-2026 17:00:57 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 54 km W of Kailua-Kona, Hawaii | 2.6 | 142 mi | Sat, 27-Jun-2026 21:25:35 EDT | map |
| 17 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 221 mi | Sat, 27-Jun-2026 18:19:22 EDT | map |
| 12 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 223 mi | Sat, 27-Jun-2026 14:53:29 EDT | map |
| 15 km E of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 218 mi | Sat, 27-Jun-2026 11:34:38 EDT | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.3 | 219 mi | Sat, 27-Jun-2026 08:57:55 EDT | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 220 mi | Sat, 27-Jun-2026 08:29:58 EDT | map |
| 43 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 240 mi | Sat, 27-Jun-2026 06:55:55 EDT | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 219 mi | Fri, 26-Jun-2026 21:24:54 EDT | map |
| 13 km S of Volcano, Hawaii | 2.6 | 218 mi | Fri, 26-Jun-2026 21:10:35 EDT | map |
| 13 km S of Volcano, Hawaii | 2.3 | 219 mi | Fri, 26-Jun-2026 21:03:10 EDT | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 210 mi | Fri, 26-Jun-2026 17:26:13 EDT | map |
| 11 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 210 mi | Fri, 26-Jun-2026 15:50:15 EDT | map |
| 4 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 214 mi | Fri, 26-Jun-2026 14:52:00 EDT | map |
| 16 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 220 mi | Fri, 26-Jun-2026 08:00:10 EDT | map |
| 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Fri, 26-Jun-2026 07:58:39 EDT | map |
| 20 km ENE of Hōlualoa, Hawaii | 3.2 | 174 mi | Fri, 26-Jun-2026 07:46:25 EDT | map |
| 5 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 212 mi | Fri, 26-Jun-2026 05:57:24 EDT | map |
| 24 km WNW of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 2.1 | 191 mi | Fri, 26-Jun-2026 01:04:59 EDT | map |
| 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Thu, 25-Jun-2026 22:40:37 EDT | map |
| 19 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.7 | 192 mi | Thu, 25-Jun-2026 14:34:30 EDT | map |
| 12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.1 | 187 mi | Thu, 25-Jun-2026 14:34:27 EDT | map |
| 5 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 209 mi | Thu, 25-Jun-2026 11:06:49 EDT | map |
| 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 215 mi | Thu, 25-Jun-2026 09:03:02 EDT | map |
| 10 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 214 mi | Thu, 25-Jun-2026 07:39:20 EDT | map |
| 26 km E of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 224 mi | Wed, 24-Jun-2026 14:49:05 EDT | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 3.6 | 219 mi | Wed, 24-Jun-2026 14:29:37 EDT | map |
| 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 223 mi | Wed, 24-Jun-2026 00:19:01 EDT | map |
| 13 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 3.2 | 224 mi | Tue, 23-Jun-2026 15:00:53 EDT | map |
| 6 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 209 mi | Tue, 23-Jun-2026 13:16:30 EDT | map |
| 22 km E of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 225 mi | Tue, 23-Jun-2026 09:28:45 EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 212 mi | Tue, 23-Jun-2026 01:10:36 EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 212 mi | Mon, 22-Jun-2026 20:38:04 EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 212 mi | Mon, 22-Jun-2026 20:11:25 EDT | map |
| 5 km NW of Kea‘au, Hawaii | 2.8 | 213 mi | Mon, 22-Jun-2026 12:58:44 EDT | map |
| 21 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.8 | 192 mi | Mon, 22-Jun-2026 12:20:38 EDT | map |
| 19 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 190 mi | Mon, 22-Jun-2026 03:16:57 EDT | map |
| 5 km S of Honoka‘a, Hawaii | 2.8 | 177 mi | Mon, 22-Jun-2026 01:11:04 EDT | map |
| 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 210 mi | Sun, 21-Jun-2026 22:43:35 EDT | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org